进站要求
●以第一作者发表3篇以上(含3篇)学校认定的卓越期刊论文。1篇学校认定的国际顶级期刊论文可视同于2篇卓越期刊论文
其他待遇
●入职后前三年,免教学工作量硬性要求。
<span times="" new="" roman";="" mso-hansi-font-family:"times="" roman";mso-bidi-font-family:"times="" color:black;font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold"="" style="box-sizing: inherit; z-index: initial !important; font-family: 微软雅黑;">●统筹安排过渡性住房(3年)
【快捷投递:点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】
序号 | 单位 | 专业 |
1 | 医学院 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类 |
2 | 附属省立医院 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类 |
3 | 医工交叉研究院 | 生物医药类、生物医学工程、计算机类(含网络空间安全、人工智能)、电子信息类、信息与通信工程等相关专业和方向 |
4 | 未来技术学院 | 材料类,环境生态类,环境安全技术类,化工与制药类,化学类,生物科学类,海洋科学类,大气科学类,食品科学与工程类,生物工程等相关专业 |
5 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程、控制科学与工程 |
6 | 机械工程及自动化学院 | 机械类、仪器测控类、工程力学、材料类、自动化类、精密机械、微纳制造、新能源电动汽车、智能驾驶控制相关等 |
7 | 数学与统计学院 | 基础数学、应用数学、计算数学、运筹学与控制论、统计学、概率论与数理统计等相关专业 |
8 | 化工学院 | 化学工程与技术、动力工程及工程热物理、核科学与技术、材料科学与工程、石油与天然气工程、材料与化工、能源动力、化学、力学等一级学科相关专业 |
9 | 土木工程学院 | 土木工程大类(包括土木、水利、交通、市政等,智能建造方向优先) |
10 | 环境与安全工程学院 | 环境科学与工程、生态学、地理学、遥感科学与技术、测绘科学与技术、城乡规划学、安全科学与工程、动力工程及工程热物理等相关专业和方向 |
11 | 生物科学与工程学院 | 生物学、生物工程、生物医学工程、生物与医药、食品科学与工程等 |
12 | 计算机与大数据学院 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、电子信息、网络工程、软件工程、计算机软件与理论、计算机系统结构、信息安全等相关专业 |
13 | 物理与信息工程学院 | 物理学类、仪器仪表类、电子信息类、通信信息类、电气自动化类、计算机科学与技术类、计算机软件技术类、计算机多媒体技术类、计算机硬件技术类、计算机信息管理类、光学工程类、军事机械装备类、信息作战指挥类等相关专业和方向 |
14 | 化学学院 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、化学生物学、制药工程、药学等相关专业 |
15 | 建筑与城乡规划学院 | 建筑学、城乡规划学、风景园林学。计算机科学与技术、控制科学与技术、信息与通信工程、软件工程 |
16 | 紫金地质与矿业学院 | 地质工程、岩土工程;地质学、矿床学;矿物加工工程、冶金工程、环境工程、化工工程、化学、材料相关专业;采矿工程、力学 |
17 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、材料与化工、新能源科学与工程、化学工程与技术、化学等 |
18 | 先进制造学院 | 电子信息类(微电子、集成电路方向) |
19 | 数字中国研究院(福建) | 计算机类,测绘地理信息类 |
20 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程、工商管理、理论经济学、应用经济学、公共管理等相关专业 |
21 | 外国语学院 | 外国语言文学类(英语、日语、德语)、外国文学、外国语言学及应用语言学、翻译、区域国别研究、国际贸易、国际商务等相关专业 |
22 | 厦门工艺美术学院 | 设计学、艺术学 |
23 | 法学院 | 法学相关专业,优先引进金融、知识产权法、国际法、国际经济法 |
24 | 人文社会科学学院 | 社会学、社会人类学、人口学、区域与国别研究;心理学系需要发展与咨询心理学、认知与工程心理学、管理与组织心理学、人工智能与网络心理学方向;声乐、钢琴、小提琴、合唱、音乐分析理论、音乐人类学;汉语言文字学、语言学与应用语言学、中国古代文学、中国现当代文学 |
打开微信“扫一扫”